Kjo faqe përmban vetëm produktet që lidhen me Electrolux. Produktet e lidhura janë pajisje që mund të drejtojnë tek aplikacionet, shërbimet cloud ose sisteme të tjera të shtëpisë inteligjente për funksionalitete shtesë.
Kategoritë
Të dhënat mblidhen direkt nga produkti dhe përdorimi i aplikacionit dhe dërgohen në një server cloud në distancë për ruajtje.
Të dhënat ruhen deri sa të kërkoni fshirjen e tyre.
Ju mund të kërkoni një kopje të të dhënave tuaja në formatin JSON duke dërguar një e-mail në appliance.data@electrolux.com.
Mund të ndani të dhënat tuaja me një palë të tretë që ofron një shërbim të përshtatshëm. Ndarja e të dhënave me një palë të tretë do të kërkojë pëlqimin tuaj të dhënë shprehimisht dhe nënshkrimin e një Marrëveshjeje për Ndarjen e të Dhënave.
Do të mund të filloni ndarjen e të dhënave tuaja me palë të treta kur të keni hyrë në llogarinë tuaj Electrolux ose duke plotësuar formularin e kërkesës së palës së tretë, i cili së shpejti do të jetë i disponueshëm.
Furrë
Llojet e të dhënave | Shembuj | Vëllimi i përafërt (nr. i mesazheve) | Të dhëna të gjeneruara vazhdimisht apo në kohë reale? | Formati |
Të dhënat e programit | P.sh. Temperatura e synuar, Koha e funksionimit | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat e lidhjes | P.sh. Ssid, MacAddress | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Të dhëna për aksesorët | P.sh. Temperatura e sondës së ushqimit | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat e pajisjes | P.sh. Gjendja e derës, Drita e brendshme | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhëna për cilësimet e pajisjes | P.sh. Temperatura, Kohëmatësi, Volumi i tingujve | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat Meta | P.sh. Numri serial, numri i produktit | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Lavatriçe
Llojet e të dhënave | Shembuj | Vëllimi i përafërt (nr. i mesazheve) | Të dhëna të gjeneruara vazhdimisht apo në kohë reale? | Formati |
Të dhënat e programit | P.sh. Koha e ndezjes, Koha e mbetur, Parametrat e programit | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat e lidhjes | P.sh. Ssid, MacAddress | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Të dhënat e pajisjes | P.sh. Gjendja e derës, Faza e ciklit | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhëna për cilësimet e pajisjes | P.sh. Autodozimi, Volumi i tingujve, Përzgjedhjet e përdoruesit | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat Meta | P.sh. Numri serial, numri i produktit | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Tharëse rrobash
Llojet e të dhënave | Shembuj | Vëllimi i përafërt (nr. i mesazheve) | Të dhëna të gjeneruara vazhdimisht apo në kohë reale? | Formati |
Të dhënat e programit | P.sh. Koha e ndezjes, Koha e mbetur, Parametrat e programit | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat e lidhjes | P.sh. Ssid, MacAddress | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Të dhënat e pajisjes | P.sh. Gjendja e derës, Faza e ciklit | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhëna për cilësimet e pajisjes | P.sh. Autodozimi, Volumi i tingujve, Përzgjedhjet e përdoruesit | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat Meta | P.sh. Numri serial, numri i produktit | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Pajisje për larje-tharje
Llojet e të dhënave | Shembuj | Vëllimi i përafërt (nr. i mesazheve) | Të dhëna të gjeneruara vazhdimisht apo në kohë reale? | Formati |
Të dhënat e programit | P.sh. Koha e ndezjes, Koha e mbetur, Parametrat e programit | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat e lidhjes | P.sh. Ssid, MacAddress | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Të dhënat e pajisjes | P.sh. Gjendja e derës, Faza e ciklit | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhëna për cilësimet e pajisjes | P.sh. Autodozimi, Volumi i tingujve, Përzgjedhjet e përdoruesit | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat Meta | P.sh. Numri serial, numri i produktit | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Frigoriferë
Llojet e të dhënave | Shembuj | Vëllimi i përafërt (nr. i mesazheve) | Të dhëna të gjeneruara vazhdimisht apo në kohë reale? | Formati |
Të dhënat e programit | P.sh. Modaliteti i kursimit të energjisë, Sensori i lagështisë | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat e lidhjes | P.sh. Ssid, MacAddress | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Të dhënat e pajisjes | P.sh. Gjendja e derës | 100 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhëna për cilësimet e pajisjes | P.sh. Gjendja e ventilatorit, Toni i tingullit | 100 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat Meta | P.sh. Numri serial, numri i produktit | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Aparat kundër lagështisë
Llojet e të dhënave | Shembuj | Vëllimi i përafërt (nr. i mesazheve) | Të dhëna të gjeneruara vazhdimisht apo në kohë reale? | Formati |
Të dhënat e programit | P.sh. Gjendja e shpejtësisë së ventilatorit, Koha e ndezjes | 1000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat e lidhjes | P.sh. Ssid, MacAddress | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Të dhënat e pajisjes | P.sh. Temperatura, Lagështia | 100 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhëna për cilësimet e pajisjes | P.sh. Modaliteti i ajrit të pastër, Modaliteti i lëvizjes së ajrit | 100 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat Meta | P.sh. Numri serial, numri i produktit | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Kondicioner
Llojet e të dhënave | Shembuj | Vëllimi i përafërt (nr. i mesazheve) | Të dhëna të gjeneruara vazhdimisht apo në kohë reale? | Formati |
Të dhënat e programit | P.sh. Koha e ndezjes, Koha e ndalimit | 1000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat e lidhjes | P.sh. Ssid, MacAddress | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Të dhënat e pajisjes | P.sh. Drita e ekranit, Gjendja e kompresorit, Temperatura | 100 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhëna për cilësimet e pajisjes | P.sh. Modaliteti i kursimit të energjisë, Planifikuesi | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat Meta | P.sh. Numri serial, numri i produktit | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Lavastovilje
Llojet e të dhënave | Shembuj | Vëllimi i përafërt (nr. i mesazheve) | Të dhëna të gjeneruara vazhdimisht apo në kohë reale? | Formati |
Të dhënat e programit | P.sh. Koha e ndezjes, Koha e mbetur, Lloji i programit | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat e lidhjes | P.sh. Ssid, MacAddress | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Të dhënat e pajisjes | P.sh. Gjendja e derës | 100 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhëna për cilësimet e pajisjes | P.sh. Ekrani, Fortësia e ujit | 1000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat Meta | P.sh. Numri serial, numri i produktit | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Pianura
Llojet e të dhënave | Shembuj | Vëllimi i përafërt (nr. i mesazheve) | Të dhëna të gjeneruara vazhdimisht apo në kohë reale? | Formati |
Të dhënat e programit | P.sh. Koha e funksionimit, Koha e mbetur | 10 000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat e lidhjes | P.sh. Ssid, MacAddress | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Të dhënat e pajisjes | P.sh. Gjendja e pajisjes | 1000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhëna për cilësimet e pajisjes | P.sh. Telekomanda, Modaliteti Bridge | 1000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat Meta | P.sh. Numri serial, numri i produktit | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Aspiratorë
Llojet e të dhënave | Shembuj | Vëllimi i përafërt (nr. i mesazheve) | Të dhëna të gjeneruara vazhdimisht apo në kohë reale? | Formati |
Të dhënat e programit | P.sh. Intensiteti i dritës, Niveli i ventilatorit | 1000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat e lidhjes | P.sh. Ssid, MacAddress | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |
Të dhënat e pajisjes | P.sh. Kohëzgjatja e filtrit TVOC | 1000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhëna për cilësimet e pajisjes | P.sh. Telekomanda | 1000 në ditë | Në kohë reale | JSON |
Të dhënat Meta | P.sh. Numri serial, numri i produktit | 1000 në ditë | Vazhdimisht | JSON |